Ir directamente al contenido
BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale! BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale! BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale! BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale! BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale!
BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale! BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale! BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale! BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale! BUY 2 Pencils, Get one Free MasterClass Dallas, TX Tickets On Sale!
  • Comercio
  • kelly
  • Socios de Kelley Baker
    • How To Become A KBB Retailer
    • Log In To Wholesale
  • Masterclass Dallas, TX May 20th Tickets
  • Preguntas frecuentes
  • Find a Retailer
  • Affiliate
  • BECOME A KBB RETAIL PARTNER
Iniciar sesión

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • USD $ | Rusia
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • USD $ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán
  • USD $ | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Français
  • Español
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Kelley Baker Brows
  • Comercio
  • kelly
  • Socios de Kelley Baker
    • How To Become A KBB Retailer
    • Log In To Wholesale
  • Masterclass Dallas, TX May 20th Tickets
  • Preguntas frecuentes
  • Find a Retailer
  • Affiliate
  • BECOME A KBB RETAIL PARTNER
Press

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • USD $ | Rusia
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • USD $ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán
  • USD $ | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Français
  • Español
Iniciar sesión
Carrito

Artículo agregado a tu carrito

Ver carrito

Restablecer tu contraseña

Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña

Cancelar

Welcome back Members!

Username
Password
¿Olvidaste tu contraseña? Crear cuenta

Invalid Password
Enter
Kelley Baker

Kelley’s brand of innovative high-quality products including brow pencils, brushes, highlighters, and powders that stand out from others in the marketplace. She spent years working on color and formula development as well as the engineering of her brushes, only selecting the highest quality vendors to partner with in the manufacturing process.

  • follow kelleybakerbrows
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • FAQs
  • Términos de servicios
  • Servicio al Cliente
  • Comprar todo
  • Entrenamientos
  • Acerca de
  • Contacto
  • Sitemap

Get 15% off your first order

when you signup for email.

Formas de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2025, Kelley Baker Brows Tecnología de Shopify
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.